Quem levou a melhor entre as marcas em fevereiro? Veja TOP 20
Honda lidera com folga as vendas de motos no Brasil; conheça destaques
O mercado brasileiro de motocicletas manteve-se altamente concentrado em fevereiro de 2025, com a Honda consolidando sua liderança isolada no setor. A fabricante japonesa emplacou 107.346 unidades no mês, o que representa 68,83% da participação de mercado no segmento de motos.
Na segunda posição, a Yamaha licenciou 23.533 unidades, com 15,09% de participação. Já a Shineray, em terceiro lugar, registrou 8.708 emplacamentos (5,58%). A Mottu aparece na quarta colocação com 3.430 motos vendidas (2,20%), seguida pela Avelloz, que somou 2.282 unidades (1,46%).

Entre os destaques do mês também estão Royal Enfield (2.166 unidades, 1,39%), Bajaj (1.861, 1,19%) e Haojue (1.621, 1,04%). A BMW ocupa a nona posição, com 805 unidades licenciadas (0,52%), à frente da Vmoto, que emplacou 753 unidades (0,48%).
A lista segue com Triumph (741 unidades, 0,48%), Kawasaki (621, 0,40%), Dafra (465, 0,30%), Zontes (343, 0,22%) e Suzuki (234, 0,15%). Em volumes menores, aparecem Bull (184 unidades, 0,12%), GCX (98, 0,06%), Harley-Davidson (92, 0,06%), Shansu (61, 0,04%) e Ducati (54, 0,03%). A Super Soco também fecha o ranking com 54 motos emplacadas (0,03%).

Ranking das 20 marcas com mais motos emplacadas em fevereiro de 2025:
1. Honda – 107.346 unidades (68,83%)
2. Yamaha – 23.533 (15,09%)
3. Shineray – 8.708 (5,58%)
4. Mottu – 3.430 (2,20%)
5. Avelloz – 2.282 (1,46%)
6. Royal Enfield – 2.166 (1,39%)
7. Bajaj – 1.861 (1,19%)
8. Haojue – 1.621 (1,04%)
9. BMW – 805 (0,52%)
10. Vmoto – 753 (0,48%)
11. Triumph – 741 (0,48%)
12. Kawasaki – 621 (0,40%)
13. Dafra – 465 (0,30%)
14. Zontes – 343 (0,22%)
15. Suzuki – 234 (0,15%)
16. Bull – 184 (0,12%)
17. GCX – 98 (0,06%)
18. Harley-Davidson – 92 (0,06%)
19. Shansu – 61 (0,04%)
20. Ducati – 54 (0,03%)
20. Super Soco – 54 unidades (0,03%)

Acumulado de emplacamentos de motos no Brasil até fevereiro de 2025 – Top 20 marcas:
1. Honda – 212.928 unidades (69,15%)
2. Yamaha – 46.682 (15,16%)
3. Shineray – 17.733 (5,76%)
4. Mottu – 5.302 (1,72%)
5. Avelloz – 4.217 (1,37%)
6. Royal Enfield – 4.069 (1,32%)
7. Bajaj – 3.591 (1,17%)
8. Haojue – 3.302 (1,07%)
9. BMW – 1.862 (0,60%)
10. Triumph – 1.656 (0,54%)
11. Vmoto – 1.338 (0,43%)
12. Kawasaki – 1.190 (0,39%)
13. Dafra – 1.021 (0,33%)
14. Zontes – 533 (0,17%)
15. Suzuki – 429 (0,14%)
16. Bull – 344 (0,11%)
17. Harley-Davidson – 233 (0,08%)
18. GCX – 194 (0,06%)
19. Ducati – 144 (0,05%)
20. Shansu – 126 (0,04%)
21.Watts – 88 unidades (0,03%)
