Honda XRE 300 2023 chega ao Brasil sem novidades; veja aumento de preço
Rival da Yamaha Lander 250, trail segue com motor de 25,6 cavalos; preço parte de R$ 23.810
A Honda XRE 300 2023 está disponível nas concessionárias da marca a partir de outubro. O modelo não apresenta novidades em relação ao modelo 2022, assim como aconteceu com a Bros 160 nesta temporada. Com 3 versões, a trail tem preço base de R$ 23.810, com um aumento de até R$ 690 em comparação a sua antecessora.
Para o modelo 2023, a XRE 300 segue com as mesmas 3 versões e cores: XRE 300 ABS (cinza metálico). XRE 300 Adventure (cinza fosco) e XRE 300 Rally (vermelho). Veja lista de preços e compare com o modelo 2022:
Os preços da Honda XRE 300 | 2022 | 2023 | Diferença |
XRE 300 ABS | R$ 23.120 | R$ 23.810 | + R$ 690 |
XRE 300 Rally | R$ 23.670 | R$ 24.350 | + R$ 680 |
XRE 300 Adventure | R$ 23.670 | R$ 24.350 | + R$ 680 |
VEJA TAMBÉM:
- Honda CB750 Hornet é lançada; veja detalhes técnicos, preço e fotos
- Recall da Lander atinge 70 mil motos; saiba como fazer a troca de tanque
Mesmo motor de 25,6 cavalos
Rival da Yamaha Lander 250, a XRE 300 2023 continua com o mesmo e conhecido motor monocilíndrico de 291,6 cc de cilindrada, que rende 25,6 cavalos de potência a 7.500 rpm e 2,80 kgfm a 6.000 rpm, além do câmbio de 5 velocidades. O modelo conta com freios ABS nas duas rodas, painel black-out 100% digital e com piscas, lanterna e farol em LED (full LED).
ACOMPANHE O MOTOO NAS REDES SOCIAIS
FICHA TÉCNICA - Honda XRE 300 2023 |
PREÇO | A partir de R$ 23.810 |
MOTOR | 1 cilindro, 291,6 cc |
ALIMENTAÇÃO | Injeção eletrônica |
COMBUSTÍVEL | Flex (gasolina e etanol) |
POTÊNCIA ETANOL | 25,6 cv a 7.500 rpm |
POTÊNCIA GASOLINA | 25,4 cv a 7.500 rpm |
TORQUE ETANOL | 2,80 kgf.m a 6.000 rpm |
TORQUE GASOLINA | 2,76 kgf.m a 6.000 rpm |
CONSUMO | Não divulgado |
DIÂMETRO x CURSO | 79,0 x 59,5 mm |
CÂMBIO | 5 marchas |
COMPRIMENTO | 2.195 mm |
LARGURA | 838 mm |
ALTURA | 1.215 mm |
ENTRE-EIXOS | 1.417 mm |
DISTÂNCIA DO SOLO | 259 mm |
ALTURA DO ASSENTO | 860 mm |
PESO* | 148 kg (*peso seco) |
TANQUE | 13,8 litros |
FREIOS | ABS |
FREIO DIANTEIRO | A disco de 256 mm |
FREIO TRASEIRO | A disco de 220 mm |
PNEU DIANTEIRO | 90/90 - 21 |
PNEU TRASEIRO | 120/80 - 18 |
SUSPENSÃO DIANTEIRA | Garfo telescópico de 245 mm |
SUSPENSÃO TRASEIRA | Pro-Link de 225 mm |
CORES | Vermelho, cinza metálico e cinza fosco |
MAIS DO MUNDO MOTO