Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2024

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2024
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2024

Pos. Marca dezembro/2024 novembro/2024 dezembro/2023
honda Honda 105.606 97.820 104.185
yamaha Yamaha 24.548 25.189 15.740
shineray Shineray 7.981 7.395 3.376
avelloz Avelloz 1.873 1.864 938
bajaj Bajaj 1.753 1.565 463
royal-enfield Royal Enfield 1.606 1.452 1.680
haojue Haojue 1.440 1.307 1.565
bmw BMW 1.183 1.163 1.359
triumph Triumph 1.085 1.156 540
10º mottu Mottu 1.029 5.444 49
11º vmoto Vmoto 754 380 107
12º kawasaki Kawasaki 664 596 803
13º dafra Dafra 436 293 566
14º zontes Zontes 217 229 38
15º harley-davidson Harley-Davidson 187 126 204
16º bull Bull 184 177 86
17º suzuki Suzuki 168 182 170
18º ducati Ducati 87 116 93
19º watts Watts 65 37 63
20º sousa Sousa 56 57 54
21º amazon Amazon 26 32 32
22º fever Fever 24 14
23º kymco Kymco 18 13 5
24º ktm KTM 17 11 10
25º motorino Motorino 11 15 12
26º voltz Voltz 4 2 69
27º piaggio Piaggio 2 1 9
28º traxx Traxx 2 5 17
29º vespa Vespa 1 4
30º niu Niu 1 3 6
Últimas notícias