Marcas mais vendidas do Brasil em novembro de 2024

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em novembro de 2024
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2024

Pos. Marca novembro/2024 outubro/2024 novembro/2023
honda Honda 97.820 110.355 100.660
yamaha Yamaha 25.189 30.465 18.461
shineray Shineray 7.395 9.119 3.117
mottu Mottu 5.444 3.685 160
avelloz Avelloz 1.864 1.970 957
bajaj Bajaj 1.565 1.488 381
royal-enfield Royal Enfield 1.452 1.803 1.295
haojue Haojue 1.307 1.799 1.333
bmw BMW 1.163 1.515 1.108
10º triumph Triumph 1.156 1.375 442
11º kawasaki Kawasaki 596 852 833
12º vmoto Vmoto 380 244 9
13º dafra Dafra 293 272 515
14º zontes Zontes 229 344 37
15º suzuki Suzuki 182 267 175
16º bull Bull 177 208 101
17º harley-davidson Harley-Davidson 126 201 194
18º ducati Ducati 116 96 98
19º sousa Sousa 57 67 44
20º watts Watts 37 53 53
21º amazon Amazon 32 24 22
22º motorino Motorino 15 10 11
23º fever Fever 14 2
24º kymco Kymco 13 11 2
25º ktm KTM 11 17 14
26º traxx Traxx 5 9 16
27º vespa Vespa 4 2 1
28º niu Niu 3 1 1
29º voltz Voltz 2 3 15
30º piaggio Piaggio 1 3 4
Últimas notícias