Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2024

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2024
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2024

Pos. Marca outubro/2024 setembro/2024 outubro/2023
honda Honda 110.355 103.655 100.592
yamaha Yamaha 30.465 29.077 24.857
shineray Shineray 9.119 7.643 3.310
mottu Mottu 3.685 5.099 595
avelloz Avelloz 1.970 1.861 888
royal-enfield Royal Enfield 1.803 1.598 1.111
haojue Haojue 1.799 1.621 1.551
bmw BMW 1.515 1.359 1.022
bajaj Bajaj 1.488 958 432
10º triumph Triumph 1.375 872 589
11º kawasaki Kawasaki 852 780 651
12º zontes Zontes 344 345 29
13º dafra Dafra 272 330 501
14º suzuki Suzuki 267 213 153
15º vmoto Vmoto 244 142 24
16º bull Bull 208 164 63
17º harley-davidson Harley-Davidson 201 129 191
18º ducati Ducati 96 97 75
19º sousa Sousa 67 58 50
20º watts Watts 53 54 39
21º amazon Amazon 24 35 29
22º ktm KTM 17 18 13
23º kymco Kymco 11 4 5
24º motorino Motorino 10 13 7
25º traxx Traxx 9 6 14
26º voltz Voltz 3 7 21
27º piaggio Piaggio 3 3 1
28º vespa Vespa 2 1 3
29º husqvarna Husqvarna 1 1
30º niu Niu 1 2 37
31º motocar Motocar 1
Últimas notícias