Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2023

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2023
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2023

Pos. Marca outubro/2023 setembro/2023 outubro/2022
honda Honda 100.592 98.292 91.402
yamaha Yamaha 24.857 24.677 19.133
shineray Shineray 3.310 2.925 1.683
haojue Haojue 1.551 1.506 863
royal-enfield Royal Enfield 1.111 927 1.010
bmw BMW 1.022 1.362 1.091
avelloz Avelloz 888 808 683
kawasaki Kawasaki 651 670 770
mottu Mottu 595 958 1.591
10º triumph Triumph 589 521 373
11º dafra Dafra 501 478 306
12º bajaj Bajaj 432 466
13º origem Origem 365 146
14º harley-davidson Harley-Davidson 191 133 130
15º suzuki Suzuki 153 165 86
16º ducati Ducati 75 105 73
17º bull Bull 63 58 45
18º sousa Sousa 50 52 37
19º watts Watts 39 47
20º zontes Zontes 29 50
21º amazon Amazon 29 21 195
22º vmoto Vmoto 24
23º voltz Voltz 21 34 245
24º traxx Traxx 14 28 10
25º ktm KTM 13 12 6
26º motorino Motorino 7
27º kymco Kymco 5 7 2
28º vespa Vespa 3 6 2
Últimas notícias