Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2022

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2022
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2022

Pos. Marca outubro/2022 setembro/2022 outubro/2021
honda Honda 91.402 95.231 78.498
yamaha Yamaha 19.133 18.769 12.056
shineray Shineray 1.683 1.790 1.393
mottu Mottu 1.591 1.226
bmw BMW 1.091 1.180 915
royal-enfield Royal Enfield 1.010 965 645
haojue Haojue 863 705 629
kawasaki Kawasaki 770 682 800
avelloz Avelloz 683 583 311
10º triumph Triumph 373 394 383
11º dafra Dafra 306 392 400
12º voltz Voltz 245 431 77
13º amazon Amazon 195 139
14º harley-davidson Harley-Davidson 130 148 215
15º suzuki Suzuki 86 113 116
16º ducati Ducati 73 39 85
17º bull Bull 45 65 52
18º sousa Sousa 37 32 28
19º traxx Traxx 10 21 31
20º ktm KTM 6 16 33
21º kymco Kymco 2 7 34
22º vespa Vespa 2 4 21
Últimas notícias