Marcas mais vendidas do Brasil em junho de 2024

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em junho de 2024
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2024

Pos. Marca junho/2024 maio/2024 junho/2023
honda Honda 114.734 118.138 101.041
yamaha Yamaha 28.529 29.632 25.345
shineray Shineray 6.840 5.953 2.657
mottu Mottu 5.171 1.507 3.528
royal-enfield Royal Enfield 1.608 1.299 862
triumph Triumph 1.365 887 663
haojue Haojue 1.325 1.188 1.258
bmw BMW 1.267 1.291 1.209
avelloz Avelloz 1.170 1.334 738
10º kawasaki Kawasaki 776 629 616
11º bajaj Bajaj 729 718 304
12º zontes Zontes 431 170 98
13º vmoto Vmoto 330 76 37
14º dafra Dafra 291 387 509
15º suzuki Suzuki 218 195 177
16º harley-davidson Harley-Davidson 184 192 209
17º ducati Ducati 131 124 99
18º bull Bull 114 103 43
19º sousa Sousa 68 37 86
20º watts Watts 66 90 30
21º amazon Amazon 36 32 18
22º ktm KTM 13 23 7
23º motorino Motorino 10 8 13
24º traxx Traxx 7 13 27
25º voltz Voltz 6 8 153
26º vespa Vespa 3 1 4
27º niu Niu 2 2
28º piaggio Piaggio 1 4
29º husqvarna Husqvarna 1
Últimas notícias