Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2025

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2025
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2025

Pos. Marca fevereiro/2025 janeiro/2025 fevereiro/2024
honda Honda 107.333 105.478 96.774
yamaha Yamaha 23.525 23.137 24.085
shineray Shineray 8.707 9.024 3.928
mottu Mottu 3.430 1.872 4.089
avelloz Avelloz 2.282 1.934 1.062
royal-enfield Royal Enfield 2.166 1.903 833
bajaj Bajaj 1.861 1.730 404
haojue Haojue 1.621 1.680 1.324
vmoto Vmoto 807 588 9
10º bmw BMW 804 1.055 927
11º triumph Triumph 741 915 498
12º kawasaki Kawasaki 621 569 786
13º dafra Dafra 465 556 471
14º zontes Zontes 343 190 22
15º suzuki Suzuki 229 192 164
16º bull Bull 156 125 129
17º harley-davidson Harley-Davidson 92 141 108
18º sousa Sousa 70 46 55
19º ducati Ducati 54 90 54
20º watts Watts 44 54 40
21º amazon Amazon 43 42 20
22º ktm KTM 17 11 18
23º kymco Kymco 14 9 4
24º traxx Traxx 11 14 14
25º fever Fever 10 11
26º motorino Motorino 10 15 12
27º voltz Voltz 4 4 4
28º husqvarna Husqvarna 4 2 2
29º piaggio Piaggio 1 9 1
Últimas notícias