Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2025

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2025
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2025

Pos. Marca janeiro/2025 dezembro/2024 janeiro/2024
honda Honda 105.478 105.606 102.644
yamaha Yamaha 23.137 24.548 22.703
shineray Shineray 9.024 7.981 3.989
avelloz Avelloz 1.934 1.873 1.100
royal-enfield Royal Enfield 1.903 1.606 1.205
mottu Mottu 1.872 1.029 5.427
bajaj Bajaj 1.730 1.753 376
haojue Haojue 1.680 1.440 1.565
bmw BMW 1.055 1.183 1.258
10º triumph Triumph 915 1.085 507
11º vmoto Vmoto 588 754 26
12º kawasaki Kawasaki 569 664 657
13º dafra Dafra 556 436 678
14º suzuki Suzuki 192 168 129
15º zontes Zontes 190 217 32
16º harley-davidson Harley-Davidson 141 187 147
17º bull Bull 125 184 158
18º ducati Ducati 90 87 59
19º watts Watts 54 65 43
20º sousa Sousa 46 56 36
21º amazon Amazon 42 26 17
22º motorino Motorino 15 11 8
23º traxx Traxx 14 2 10
24º fever Fever 11 24
25º ktm KTM 11 17 18
26º kymco Kymco 9 18 4
27º piaggio Piaggio 9 2 1
28º voltz Voltz 4 4 14
29º husqvarna Husqvarna 2 1
30º vespa Vespa 1 1 1
31º motocar Motocar 1
Últimas notícias