Até maio, fabricantes de motos já produziram quase 570 mil unidades
Resultado é o melhor em sete anos, segundo a Abraciclo, entidade que reúne as principais empresas do setor
A produção de motocicletas no Brasil atingiu uma marca impressionante até maio. Segundo a Abraciclo, associação das fabricantes do segmento, um total de 569.598 unidades foram fabricadas no país nos cinco primeiros meses de 2022.
Trata-se de um volume 23% maior do que no mesmo período de 2015, quando a indústria havia atingido um total de 580.607 motos fabricadas.
Somente em maio foram produzidas 129.781 unidades, alta de 15% em relação a abril e 25% acima de maio de 2021, quando haviam sido montadas 103.792 unidades.
Para Marcos Fermanian, a meta de produzir 1,29 milhão de unidades está dentro do planejado. “Estamos conseguindo atingir os patamares planejados de produção para alcançar nossa meta de crescer 7,9% neste ano em relação ao ano anterior”, disse o executivo. “Apesar de registrarmos crescimento de quase 23% na comparação com janeiro a maio do ano passado, temos que lembrar que naquele período fomos fortemente impactados pela pandemia do coronavírus”, completou.
VEJA TAMBÉM:
Já as vendas no varejo experimentam uma alta significativa de 25,6, chegando à marca de 515.724 unidades emplacadas. A alta demanda foi compensada com a produção plena das fabricantes entre abril e maio, explicou a Abraciclo.
No mês passado, as motos ‘street’ representaram quase metade das vendas (49,8%), seguidas pelas trail (18,8%) e as motonetas (15,2%). Entre os modelos mais caros, destaque para a categoria de nakeds (2,6%) e big trail, com 1,8% dos emplacamentos.
Veja participação por categoria:
Categoria | mai/21 | Participação | abr/22 | Participação | mai/22 | Participação | Mai-22 vs Mai-21 | Mai-22 vs Abr-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Street | 54.519 | 49,40% | 54.424 | 50,50% | 66.470 | 49,80% | 21,90% | 22,10% |
Trail | 24.028 | 21,80% | 18.569 | 17,20% | 25.019 | 18,80% | 4,10% | 34,70% |
Motoneta | 14.941 | 13,50% | 15.942 | 14,80% | 20.433 | 15,30% | 36,80% | 28,20% |
Scooter | 9.742 | 8,80% | 10.654 | 9,90% | 11.001 | 8,30% | 12,90% | 3,30% |
Naked | 2.508 | 2,30% | 2.622 | 2,40% | 3.530 | 2,60% | 40,70% | 34,60% |
Ciclomotor | 1.188 | 1,10% | 2.049 | 1,90% | 2.598 | 1,90% | 118,70% | 26,80% |
Big Trail | 2.132 | 1,90% | 1.981 | 1,80% | 2.361 | 1,80% | 10,70% | 19,20% |
Custom | 505 | 0,50% | 805 | 0,70% | 1.148 | 0,90% | 127,30% | 42,60% |
Sport | 615 | 0,60% | 487 | 0,50% | 606 | 0,50% | -1,50% | 24,40% |
Triciclo | 114 | 0,10% | 89 | 0,10% | 104 | 0,10% | -8,80% | 16,90% |
Touring | 84 | 0,10% | 85 | 0,10% | 74 | 0,10% | -11,90% | -12,90% |
Total | 110.376 | - | 107.707 | - | 133.344 | - | 20,80% | 23,80% |
Fonte: Abraciclo